关于中鹿光伏电站资产财产保险竞争性比选文件的澄清
各意向比选申请人:
巫溪县兼善光伏发电有限公司(以下简称“我公司”)发布了《中鹿光伏电站资产财产保险项目竞争性比选报名公告》,收到意向比选申请人就比选文件的内容提出疑点要求澄清,现就相关问题做以下澄清:
问题一:比选文件内容第3项“保险财产和保险金额”第2条“保险金额:约8.51亿元(以投保当日巫溪兼善公司固定资产清单为准)。”与附件1《报价函》中“报价按暂估投保资产金额8.43亿元计算,投保金额以投保当日巫溪兼善公司提交的固定资产明细情况表为准。”投保金额不一致的问题。
答复:按照比选文件内容第3项“保险财产和保险金额”第2条8.51亿元对《报价函》中的“8.43亿元”进行修正。
问题二:比选文件中未提供财产清单,是否能够提供或者各标的总金额。
答复:暂不提供财产清单,仅提供各标的总金额(详见下表)。
各标的总金额汇总表
序号 | 标的名称 | 投保内容 | 投保总金额(万元) |
1 | 山下光伏阵列区 | 涉及容量约2.245MWp,包括但不限于支架、所有基础、组件、箱变、逆变器、电力电缆、光伏线缆等光伏阵列区所属全部资产。 | 1147 |
2 | 阡尔坪光伏阵列区 | 涉及容量约8.414MWp,包括但不限于支架、所有基础、组件、箱变、逆变器、电力电缆、光伏线缆等光伏阵列区所属全部资产。 | 4299 |
3 | 黄栢厂光伏阵列区 | 涉及容量约16.141MWp,包括但不限于支架、所有基础、组件、箱变、逆变器、电力电缆、光伏线缆等光伏阵列区所属全部资产。 | 8246 |
4 | 大坪光伏阵列区 | 涉及容量约39.133MWp,包括但不限于支架、所有基础、组件、箱变、逆变器、电力电缆、光伏线缆等光伏阵列区所属全部资产。 | 19994 |
5 | 七里坪南光伏阵列区 | 涉及容量约27.363MWp,包括但不限于支架、所有基础、组件、箱变、逆变器、电力电缆、光伏线缆等光伏阵列区所有建筑及设备。 | 13980 |
6 | 七里坪光伏阵列区 | 涉及容量约41.122MWp,包括但不限于支架、所有基础、组件、箱变、逆变器、电力电缆、光伏线缆等光伏阵列区所属全部资产。 | 21010 |
7 | 鸡心岭光伏阵列区 | 涉及容量约7.718MWp,包括但不限于支架、所有基础、组件、箱变、逆变器、电力电缆、光伏线缆等光伏阵列区所属全部资产。 | 3943 |
8 | 升压站 | 包括但不限于220KV主变、GIS、SVG、35KV接地变、35KV高压柜、二次电气设备、蓄电池、设备基础、综合楼、配电楼、库房及物资、备用电源等升压站所属全部资产。 | 4531 |
9 | 220KV送出线路 | 包括但不限于塔基基础、铁塔本体、金具、绝缘子、线缆及其他附属设施等220KV送出线路所属的全部资产。 | 3849 |
10 | 35KV集电线路 | 包括但不限于塔基基础、铁塔本体、金具、绝缘子、线缆及其他附属设施等35KV集电线路所属的全部资产。 | 3509 |
11 | 对侧间隔 | 国网聚宝站264开关所属开关、隔离刀闸、二次设备、计量装置、安稳装置等全部资产。 | 595 |
合计(万元): | 85103 |
备注:以投保当日巫溪兼善公司固定资产清单为准。
附件:关于中鹿光伏电站资产财产保险竞争性比选文件的澄清.pdf